Celková návštěvnost/sledovanost 18. festivalu zábavy a mezinárodní přehlídky ohňostrojů
21/6/2015
Celková návštěvnost 18. středoevropského zábavního festivalu. Údaje vycházejí z kvalifikovaných odhadů pořadatelů jednotlivých akcí, bezpečnostních a dopravních složek, hlavního producenta festivalů a dalších partnerů.
19.-21.5. | Mezinárodní veletrhy IDET, PYROS, ISET, INTERPROTEC – Brno, Výstaviště | 26 800 |
23.5. | XXII. Sraz historických vozidel Vysočina 2015 – Národní veterán rallye | 600 |
23.-24.5. | Minerály Brno a Grand Prix Vinex 2015 – Brno, Výstaviště | 4 700 |
24.5. | Lidová hradní slavnost na hradě Špilberku | 600 |
24.5. | Cyklohrátky Brno-střed na Kraví hoře | 500 |
28.5. | Běh s nákupními vozíky s Rádiem Kiss Hády – nám. Svobody | 1 000 |
28.5. | STAROBRNO IGNIS BRUNENSIS – prelude – nad hradem Špilberk (sledovanost) | 80 000 |
28.-30.5. | Májová přehlídka moravských vín Vínománie – Malinovského nám. | 10 000 |
29.5. | Mezinárodní Policejní mistrovství ČR v jezdectví – slavnostní defilé nám. Svobody | 3 000 |
30.5. | Mezinárodní Policejní mistrovství ČR v jezdectví – soutěž Panská Lícha | 2 000 |
30.5. | Dobrý den v Bystrci - soutěžně zábavní akce pro děti i dospělé | 1 500 |
30.5. | Jihobrněnský dětský den – areál Hněvkovského, Brno-jih | 10 000 |
30.5. | Den dětí OLYMPIA BRNO pro malé i velké | 40 000 |
30.5. | Dětský den v Löw-Beerově vile | 1 500 |
30.5. | Mosty mezi námi – dětský den v Medlánkách | 16 000 |
30.5. | Dětský den "S Viktorkou ve vesmíru" – Knihovna Jiřího Mahena v Brně | 250 |
30.-31.5. | Dětský víkend na hvězdárně – Hvězdárna a planetárium Brno | 1 000 |
31.5. | Dětský den na letišti Brno-Tuřany | 15 000 |
1.6. | VIDA! budeme si hrát – den dětí ve VIDA! science centru Brno | 250 |
1.6. | Odpoledne Rádia Kiss Hády pro děti – nám. Svobody | 1 500 |
1.-5.6. | Kreativní hudební dílny pro děti v Besedním domě – Mozartovy děti | 150 |
3.6. | Benefiční Koncert duchovní hudby na Petrově – Mozartovy děti | 200 |
4.-7.6. | Balloon Jam – setkání horkovzdušných balónů nad Brnem (návštěvnost v místech odletů) | 500 |
5.6. | Brněnské vokruh vokolo štatlu – vytrvalostní pochod ČTU (počet účastníků) | 500 |
5.-7.6. | Špilberk Food Festival – gastronomický festival na hradě | 6 500 |
6.6. | Oslavy 70. výročí Městského divadla Brno na dvoraně divadla | 2 500 |
6.6. | Mladé hody v Kohoutovicích | 600 |
6.6. | Dětský den ZOO Brno | 2 700 |
6.6. | Prezentace Policie ČR – Odbor speciálních potápěčských činností a výcviku – Brněnská přehrada | 100 |
6.6. | Brněnský festival dračích lodí na Brněnské přehradě | 1 500 |
6.6. | Řecká sobota na hradě Veveří | 3 000 |
6.6. | STAROBRNO IGNIS BRUNENSIS – úvodní show soutěže Česko – Brněnská přehrada (sledovanost) | 200 000 |
6.-17.6. | Starobrno Šalina pub – jízdy na ohňostroje na Brněnské přehradě (počet přepravených osob) | 300 |
6.-7.6. | Parní Olympia – mezinárodní sraz modelářů v Olympia Parku OC Olympia Brno | 55 000 |
7.6. | Dětský den MČ Brno-střed v Pisárkách u Anthroposu | 500 |
7.6. | Mladí "Mozarti" s filharmoniky v Janáčkově divadle Brno – slavnostní koncert žáků ZUŠ Jihomoravského a Moravskoslezského kraje s Filharmonií Brno – Mozartovy děti | 400 |
9.-12.6. | Na prknech, dlažbě i trávě – divadelní festival v centru Brna | 11 800 |
10.6. | STAROBRNO IGNIS BRUNENSIS – soutěž Slovinsko – Brněnská přehrada (sledovanost) | 120 000 |
12.-14.6. | Den otevřených dveří na požární stanici Brno-Líšeň | 600 |
12.-14.6. | Freš manéž – festival mladého cirkusu v Kohoutovicích | 300 |
13.6. | Chance 3x3 Tour – turnaj seriálu basketbalu 3x3 na náměstí Svobody | 5 000 |
13.6. | Miss a Mistr Charme 2015 – finále soutěže na hradě Špilberk | 1 000 |
13.6. | STAROBRNO IGNIS BRUNENSIS – soutěž Itálie – Brněnská přehrada (sledovanost) | 130 000 |
14.6. | Bitva Midway – námořní a letecká bitva modelů na Brněnské přehradě | 10 000 |
15.6. | Bruslení s rádiem KISS Hády a HC Kometa Brno – nám. Svobody | 500 |
16.6. | Kuchyně dětem vstup povolen – zábavné odpoledne s rádiem KISS Hády – nám. Svobody | 300 |
17.6. | Koncert dětských sólistů a Filharmonie Brno v Besedním domě – Mozartovy děti | 350 |
17.6. | STAROBRNO IGNIS BRUNENSIS – soutěž Francie – Brněnská přehrada (sledovanost) | 130 000 |
19.6. | náměstí Svobody (Den Policie ČR • Mozartovy děti • zábavný program České televize Brno • Folklór uprostřed Evropy • Kavárna Potmě Světluška • jarmark • vinařský trh) | 16 000 |
19.6. | Rocking Philharmonic – koncert Filharmonie Brno od 20.45 hodin – nám. Svobody | 2 500 |
20.6. | náměstí Svobody (Den Českého rozhlasu Brno • Mozartovy děti • Kavárna Potmě Světluška • jarmark • vinařský trh) | 17 000 |
20.6. | Rozhlasový Big Band Gustava Broma – koncert Českého rozhlasu Brno od 20.00 hodin – nám. Svobody | 1 500 |
20.6. | Den otevřených dveří ve vozovně DPMB ve Slatině | 7 000 |
20.-21.6. | jízdy parní tramvaje Caroline, historických elektrických tramvají, autobusů a trolejbusů (počet přepravených osob) | 3 500 |
20.6. | Hvězdicové jízdy po přestupních terminálech Integrovaného dopravního systému JMK (počet přepravených osob) | 1 000 |
20.6. | Jízdy historických parních vlaků Českých drah z brněnského hlavního nádraží (počet přepravených osob) | 1 250 |
20.6. | STAROBRNO IGNIS BRUNENSIS – epilog – nad hradem Špilberk (sledovanost) | 140 000 |
21.6. | náměstí Svobody (Mozartovy děti • Brněnská míle velocipedistů • Kavárna Potmě Světluška • jarmark • vinařský trh) | 10 000 |
celková návštěvnost | 1 100 250 |
- Celková návštěvnost festivalů dosáhla do 21. 6. 2015 v 17 hodin v součtu 1 100 250 diváků a návštěvníků jednotlivých dílčích akcí. Festival ještě pokračuje seriálem představení Městského divadla Brno na Biskupském dvoře Moravského zemského muzea (do 12. července) a dalšími programy v závěru června.
- Sledovanost šesti letošních ohňostrojů mezinárodní přehlídky STAROBRNO IGNIS BRUNENSIS byla kolem 800 tisíc diváků - z toho čtyři ohňostroje na Brněnské přehradě zaznamenaly sledovanost kolem 580 tisíc diváků.
- Z festivalové statistiky uvádíme také návštěvnost internetu ignisbrunensis.cz. Za období od poloviny května do neděle 21. 6. bylo zaznamenáno na stránkách přes 210 tisíc unikátních návštěvníků - 86% z České republiky, 10% evropské země a 4% uživatelé z ostatních světadílů. Nejvyšší návštěvnost byla zaznamenána vždy ve dnech ohňostrojů - pravidelná návštěvnost kolem 15 tisíc unikátních přístupů.